Tarifs
Frais de dossier 1ère année (facturés sur le premier mois d’intervention) : 45 €
Frais de annuels (années suivantes) : 20 €
Kms courses (prestations de courses, pharmacie, accompagnement à un rdv, etc…) : 0,45€ par km
Taux horaire appliqué en fonction de la prise en charge et de l’organisme financeur.
Taux horaire total | Organisme financeur | Type de prise en charge | Participation du bénéficiaire |
25.25€ sem 26.50 dim et fêtes* | SADBM ENTRETIEN LOGEMENT | Aucune | 25.25€ semaine et 26.50 dimanche et fêtes |
35.00 € (heure semaine uniquement) | SADBM ENTRETIEN GRAND MENAGE | Aucune | 35.00€ |
FORFAIT GRAND DEPLACEMENT | |||
25.25€ | CAF | Sur une base de 25.25€ Prix CAF Ticket modérateur | Selon barème soumis à conditions de ressources |
25.25 € | CMCAS (EDF) | Prise en charge caisse de retraite principale | Selon barème soumis à conditions de ressources |
25.25€ 26.50€ dim et Jours fériés | CNAV | Prise en charge caisse de retraite principale sur une base de 20.30 € Ticket modérateur | Selon barème soumis à conditions de ressources |
21.10€ | CNAV AMD | Sans ticket modérateur | Selon barème soumis à conditions de ressources |
24.50€ | CNAV OSCAR | Prise en charge caisse de retraite principale sur une base de 24.50€ Sans ticket modérateur | Selon barème soumis à conditions de ressources |
25.25€ 26.50€ dim et Jours fériés € | CNMSS | 21.00 € 24.00 dim et jours fériés Prise en charge caisse de retraite principale | Selon barème soumis à conditions de ressources |
CNRACL | 21.10€ | Selon barème soumis à conditions de ressources | |
25.25€ sem et 22.86€Dim et JF | DEPARTEMENT Seine et Marne | Sur une base de 22.00 € APA « Allocation Personnalisé d’Autonomie »Ticket modérateur | Selon barème soumis à conditions de ressources |
25.25 € 22.86 € Dim et jours fériés | Conseil Départemental de Seine et Marne | Sur une base de 22.00 € PCH « Prestation de Compensation du Handicap » | Aucune |
22.00 € jours semaine | Conseil Départemental 77 | ASL Aide sociale Sans ticket modérateur | 1.50€ |
25.25€ | CPAM | Sur une base de 23€ Prise en charge CPAM | Selon barème soumis à conditions de ressources |
25.25€ sem et 26.50 Dim € | CRPCEN | Sur une base de 21.10€ Prise en charge caisse de retraite principale. Ticket modérateur | Selon barème soumis à conditions de ressources |
25.25€ sem et 26.50 Dim € | DOMISERVE | 23.00€ | |
25.25€ sem et 26.50 Dim € | MGEN | Plus aucune prise en charge | |
25.25€ sem et 26.50 Dim € | MSA | Sur une base de 24.50€ Prise en charge caisse de retraite principale. Ticket modérateur | Selon barème soumis à conditions de ressources |
Plus aucune prise en charge uniquement des chèques domicile | RATP | ||
21.60€ sem et 26.50 Dim | AGENCE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS | Sur une base de 21.00€ Prise en charge caisse de retraite principale. Ticket modérateur | Selon barème soumis à conditions de ressources |
25.25€ sem et 26.50 Dim | SNCF | Sur une base de 21.00€ Prise en charge caisse de retraite principale. Ticket modérateur | Selon barème soumis à conditions de ressources |
Vous avez des questions?
Rencontrons-nous !
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement et pouvons nous déplacer pour vous rencontrer.